+ 공정연결(연관)상품
그레이팅수로용디자인그레이팅수로용SUS그레이팅알루미늄그레이팅사각맨홀(집수정)카스토퍼+ 대체상품
벤치플륨관(벤치2종)PE배수로알루미늄트렌치
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/5톤) | 운반비예상 (개/20만원/5톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 | 도면보기 | ||||||
| 1 | PC트렌치 | 150*1000*50_오픈형 | 개 | 13 | 6,900 | 600 | 340 | * 60개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 2 | PC트렌치 | 200*1000*40_오픈형 | 개 | 16 | 6,900 | 512 | 400 | * 64개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 3 | PC트렌치 | 200*1000*50_오픈형 | 개 | 16 | 7,500 | 512 | 400 | * 64개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 4 | PC트렌치 | 200*1000*60_오픈형 | 개 | 18 | 9,200 | 448 | 450 | * 56개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 5 | PC트렌치 | 250*1000*50_오픈형 | 개 | 20 | 13,800 | 390 | 520 | * 30개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 6 | PC트렌치 | 150*1000*50_커버형 | 개 | 14 | 6,900 | 540 | 380 | * 60개/파렛트 * 설치비 별도 * 그레이팅(150*1000*25)별도 | |
| 7 | PC트렌치 | 200*1000*40_커버형 | 개 | 18 | 7,500 | 448 | 450 | * 56개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 8 | PC트렌치 | 200*1000*50_커버형 | 개 | 19 | 8,100 | 432 | 470 | * 48개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 9 | PC트렌치 | 200*1000*60_커버형 | 개 | 19 | 9,800 | 432 | 470 | * 48개/파렛트 * 설치비 별도 | |
| 10 | PC트렌치 | 250*1000*50_커버형 | 개 | 20 | 15,000 | 390 | 520 | * 30개/파렛트 * 설치비 별도 그레이팅 245*995*25 별도 |








































































































































































































