+ 공정연결(연관)상품
U형플륨관(벤치1종)벤치플륨관(벤치2종)수로관(벤치3종)그레이팅덮개인조화강블록(투수)화강경계도로+ 대체상품
플륨관/수로관뚜껑
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*25 | 개 | 5.1 | 9,400 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 2 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*32 | 개 | 6.8 | 12,700 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 3 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 185*995*50 | 개 | 10 | 15,400 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 4 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*25 | 개 | 6.7 | 12,100 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 5 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*32 | 개 | 8.7 | 16,200 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 6 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 285*995*50 | 개 | 12 | 21,300 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 7 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 295*995*25 | 개 | 6.8 | 12,500 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 8 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*385*50_8면U타입 | 개 | 6 | 20,900 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 9 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*25 | 개 | 8.5 | 15,400 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 10 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*32 | 개 | 10.8 | 19,300 | * I-BAR: 25가닥 |















































































































































































































