+ 공정연결(연관)상품
콘크리트경계석화강경계도로녹지경계블록인조화강블록(투수)수목보호틀(인조석)카스토퍼+ 대체상품
사구석/소포석화산석야자매트
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 색상 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 1 | 잔디블록 | 220*220*80T_회색 | m2 | 117 | 12,100 | 216.6 | 1,400 | 610 | *회색 | *2분할 *3kg/장, *39장/㎡ *16.66㎡/파렛트(1,950kg) *13파렛트/25톤 | |
| 2 | 잔디블록 | 220*220*80T_적색 | m2 | 117 | 12,100 | 216.6 | 1,400 | 610 | *적색 | *2분할 *3kg/장, *39장/㎡ *16.66㎡/파렛트(1,950kg) *13파렛트/25톤 | |
| 3 | 잔디블록 | 220*220*80T_녹/백/황 | m2 | 117 | 12,100 | 216.6 | 1,400 | 610 | *녹색 *백색 *황색 | *2분할 *3kg/장, *39장/㎡ *16.66㎡/파렛트(1,950kg) *13파렛트/25톤 | |
| 4 | 잔디블록 | 220*220*80T_녹색 | m2 | 120 | 12,100 | 208 | 1,500 | 850 | *녹색 | *2분할 *3kg/장, *40장/㎡ *13㎡(520장)/파렛트(1,560kg) *16파렛트/25톤 | |
| 5 | 잔디블록 | 220*220*80T_흰색 | m2 | 120 | 12,100 | 208 | 1,500 | 850 | *흰색 | *2분할 *3kg/장, *40장/㎡ *13㎡(520장)/파렛트(1,560kg) *16파렛트/25톤 | |
| 6 | 잔디블록 | 230*114*60T_레드 | m2 | 83.6 | 37,700 | 315 | 960 | 레드 | *2.2kg/장, *38장/㎡ *21㎡(800장)/파렛트(1,760kg) *15파렛트/25톤 |










































































































































































































