| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 200*180*2000*70T | 본 | 270 | 37,100 | 100 | 3,000 | 250*1000*25 | 8,800 | ||
| 2 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 200*200*2000*40T | 본 | 170 | 37,100 | 128 | 2,400 | 250*1000*25 | 8,800 | ||
| 3 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 250*250*2000*40T | 본 | 200 | 41,200 | 112 | 2,700 | 300*1000*32 | 11,900 | ||
| 4 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 300*300*2000*50T | 본 | 380 | 46,400 | 71 | 4,300 | 400*1000*44 | 18,700 | ||
| 5 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 300*400*2000*50T | 본 | 400 | 51,500 | 67 | 4,500 | 400*1000*44 | 18,700 | ||
| 6 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 300*600*2000*100T | 본 | 1,200 | 125,400 | 20 | 15,000 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 7 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 400*400*2000*50T | 본 | 520 | 59,800 | 51 | 5,900 | 500*1000*44 | 22,600 | ||
| 8 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 500*500*2000*70T | 본 | 700 | 77,300 | 36 | 8,400 | 600*1000*44 | 27,000 | ||
| 9 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 600*600*2000*100T | 본 | 830 | 108,200 | 32 | 9,400 | 700*1000*50 | 34,700 |













































































































































































































