| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/m2) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 1 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*200*330_회색_S형 | 개 | 34 | 3,300 | 756 | 400 | 70,000 | 278 | *스플릿2 : 줄무늬1 비율 *10개/㎡ *5.4㎡(54개)/파렛트(1,836kg) *14파렛트/25톤 *돌기아래로 *파렛트반납시환급 [보강토마감형 링크] | |
| 2 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*200*330_적색_S형 | 개 | 34 | 3,900 | 756 | 400 | 70,000 | 278 | *스플릿2 : 줄무늬1 비율 *10개/㎡ *5.4㎡(54개)/파렛트(1,836kg) *14파렛트/25톤 *돌기아래로 *파렛트반납시환급 [보강토마감형 링크] | |
| 3 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*200*330_베이지_S형 | 개 | 34 | 4,400 | 756 | 400 | 70,000 | 278 | *스플릿2 : 줄무늬1 비율 *10개/㎡ *5.4㎡(54개)/파렛트(1,836kg) *14파렛트/25톤 *돌기아래로 *파렛트반납시환급 [보강토마감형 링크] | |
| 4 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*200*330_다크그레이_S형 | 개 | 34 | 4,400 | 756 | 400 | 70,000 | 278 | *스플릿2 : 줄무늬1 비율 *10개/㎡ *5.4㎡(54개)/파렛트(1,836kg) *14파렛트/25톤 *돌기아래로 *파렛트반납시환급 [보강토마감형 링크] | |
| 5 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*200*430_회색_F형 | 개 | 49 | 3,600 | 528 | 570 | 70,000 | 542 | *10개/㎡ *2.4㎡(24개)/파렛트(1,176kg) *22파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 6 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*200*430_적색_F형 | 개 | 49 | 3,700 | 528 | 570 | 70,000 | 542 | *10개/㎡ *2.4㎡(24개)/파렛트(1,176kg) *22파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 7 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*400_회색_H형 | 개 | 58 | 3,500 | 450 | 670 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,740kg) *15파렛트(450개)/25톤 [보강토마감형 링크] * 돌기 밑으로 시공 | |
| 8 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*400_적색_H형 | 개 | 58 | 3,800 | 450 | 670 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,740kg) *15파렛트(450개)/25톤 [보강토마감형 링크] * 돌기 밑으로 시공 | |
| 9 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*430_회색_G형 | 개 | 60 | 4,300 | 440 | 690 | 70,000 | 650 | *8개/㎡ *2.5㎡(20개)/파렛트(1,200kg) *22파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 10 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*430_적색_G형 | 개 | 60 | 4,500 | 440 | 690 | 70,000 | 650 | *8개/㎡ *2.5㎡(20개)/파렛트(1,200kg) *22파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] |














































































































































































































