| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 슬링벨트 (미포함) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 보강토집게 | 보강토집게 | 조 | 5.5 | 74,800 | 4,400 | * 슬링벨트 50mmX1.5M 미포함 | |
| 2 | 보강토집게 | 양기어집게형_6-1호_150-250 | 조 | 12 | 220,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중 : 200kg | ||
| 3 | 보강토집게 | 중심집게형_8호_50-200 | 조 | 11 | 209,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중 : 500kg | ||
| 4 | 보강토집게 | 9호_400mm*2장용 | 조 | 13 | 187,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 | ||
| 5 | 보강토집게 | 10호_500mm*2장용 | 조 | 16 | 198,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 |














































































































































































































