+ 공정연결(연관)상품
사각맨홀(집수정)화강경계도로인조화강블록(투수)+ 대체상품
건널목수로관(2종)원심력사각수로관(유개)측구수로관B형(앵글부착)그레이팅수로용
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 슬릿트그레이팅 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 사각수로관(DN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 565 | 222,000 | 47 | 6,400 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | |
| 2 | 사각수로관(DN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 645 | 241,000 | 41 | 7,400 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | |
| 3 | 사각수로관(DN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 845 | 369,000 | 31 | 9,700 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | |
| 4 | 사각수로관(DN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 840 | 291,000 | 32 | 9,400 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | |
| 5 | 사각수로관(DN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,220 | 378,000 | 22 | 13,700 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | |
| 6 | 사각수로관(DN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,570 | 488,000 | 17 | 17,700 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 |
















































































































































































































