| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 슬링벨트 (미포함) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 경계석집게 | 세로형_보급_1000 | 조 | 7.9 | 60,500 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 100kg | ||
| 2 | 경계석집게 | 세로형_특형_1000 | 조 | 7.9 | 108,900 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 200kg | ||
| 3 | 경계석집게 | 가로형_기본_150-250 | 조 | 7.2 | 88,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 100kg | ||
| 4 | 경계석집게 | 가로형_중형_200-350 | 조 | 10 | 132,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중: 200kg |







































































































































































































