+ 공정연결(연관)상품
인조화강블록(투수)장애인사각블럭(점자블럭)점토블럭잔디블록+ 대체상품
화강경계도로조경경계블록험프석
| 번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 고강도콘크리트경계석 | 150*170*200(A) | 개 | 70 | 19,800 | 390 | 770 | 500 | *30개/파렛트(2,100kg) *13파렛트/25톤 | |
| 2 | 고강도콘크리트경계석 | 150*170*200(A)_곡선 | 개 | 70 | 24,200 | 390 | 770 | 500 | *30개/파렛트(2,100kg) *13파렛트/25톤 | |
| 3 | 고강도콘크리트경계석 | 180*205*250(B) | 개 | 100 | 20,900 | 260 | 1,200 | * 20개/각목2개 | ||
| 4 | 고강도콘크리트경계석 | 180*205*250(B)_곡선 | 개 | 100 | 25,300 | 260 | 1,200 | * 20개/각목2개 |












































































































































































































