| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 생태탈출로 | 400*300*1600*70 (300C)_벤치3종 부착형 | 본 | 220 | 38,000 | 118 | 2,600 | * 단가는 계단부분만임 * B형만 생산 * 벤치3종별도구매(연결부컷팅제공) | |
| 2 | 생태탈출로 | 400*400*1600*80 (400C)_벤치3종 부착형 | 본 | 280 | 53,000 | 93 | 3,300 | * 단가는 계단부분만임 * B형만 생산 * 벤치3종별도구매(연결부컷팅제공) | |
| 3 | 생태탈출로 | 400*500*1600*100 (500C)_벤치3종 부착형 | 본 | 400 | 70,000 | 65 | 4,700 | * 단가는 계단부분만임 * A형/B형 선택 필수 * 벤치3종별도구매(연결부컷팅제공) | |
| 4 | 생태탈출로 | 400*600*1600*80 (600C)_벤치3종 부착형 | 본 | 420 | 93,000 | 62 | 4,900 | * 단가는 계단부분만임 * B형만 생산 * 벤치3종별도구매(연결부컷팅제공) | |
| 5 | 생태탈출로 | 400*700*1600*80 (800B)_벤치3종 부착형 | 본 | 480 | 123,000 | 54 | 5,600 | * 단가는 계단부분만임 * B형만 생산 * 벤치3종별도구매(연결부컷팅제공) | |
| 6 | 생태탈출로 | 400*1000*1600*80 (1000C)_벤치3종 부착형 | 본 | 590 | 179,000 | 44 | 6,900 | * 단가는 계단부분만임 * B형만 생산 * 벤치3종별도구매(연결부컷팅제공) | |
| 7 | 생태탈출로 | 400*400*2000*65 (400C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 660 | 138,000 | 35 | 8,600 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 8 | 생태탈출로 | 500*500*2000*120 (500C)_보강수로관용 | 본 | 1,080 | 105,000 | 24 | 12,500 | ||
| 9 | 생태탈출로 | 500*500*2000*75 (500C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 850 | 177,000 | 30 | 10,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 10 | 생태탈출로 | 600*600*2000*130 (600C)_보강수로관용 | 본 | 1,390 | 138,000 | 18 | 16,700 |

















































































































































































































