| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 생태탈출로 | 600*600*2000*80 (600C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 990 | 206,000 | 23 | 13,100 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 12 | 생태탈출로 | 700*600*2000*80 (700B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,160 | 239,000 | 20 | 15,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 13 | 생태탈출로 | 800*700*2000*140 (800B)_보강수로관용 | 본 | 1,760 | 197,000 | 14 | 21,500 | ||
| 14 | 생태탈출로 | 800*700*2000*85 (800B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,450 | 298,000 | 17 | 17,700 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 15 | 생태탈출로 | 1000*800*2000*100 (1000A)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,687 | 332,000 | 13 | 23,100 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 16 | 생태탈출로 | 1000*1000*2000*100 (1000C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 2,070 | 409,000 | 12 | 25,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 17 | 생태탈출로 | 1000*1000*2000*150 (1000C)_보강수로관용 | 본 | 2,930 | 308,000 | 8 | 37,500 | ||
| 18 | 생태탈출로 | 1200*1000*2000*110 (1200B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 2,621 | 516,000 | 10 | 30,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 | |
| 19 | 생태탈출로 | 1500*1200*2000*120 (1500B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 3,394 | 668,000 | 8 | 37,500 | *발주 후, 최소 2주 소요 |

















































































































































































































