| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | PVC관VN(구VG1) | D16*4000 | 본 | 2,800 | |||||||||
| 2 | PVC관VN(구VG1) | D20*4000 | 본 | 3,900 | |||||||||
| 3 | PVC관VN(구VG1) | D25*4000 | 본 | 4,900 | |||||||||
| 4 | PVC관VN(구VG1) | D30*4000 | 본 | 5,500 | |||||||||
| 5 | PVC관VN(구VG1) | D35*4000 | 본 | 6,800 | 400 | ||||||||
| 6 | PVC관VN(구VG1) | D40*4000 | 본 | 8,600 | |||||||||
| 7 | PVC관VN(구VG1) | D50*4000 | 본 | 12,900 | 400 | 700 | 600 | 800 | |||||
| 8 | PVC관VN(구VG1) | D65*4000 | 본 | 18,700 | |||||||||
| 9 | PVC관VN(구VG1) | D75*4000 | 본 | 22,900 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | |||||
| 10 | PVC관VN(구VG1) | D100*4000 | 본 | 37,500 | 1,100 | 1,900 | 1,800 | 2,600 |












































































































































































































