+ 공정연결(연관)상품
콘크리트경계석화강경계도로수목보호틀(인조석)볼라드디자인그레이팅수로용규사+ 대체상품
점토블럭잔디블록판석
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 1 | 인터로킹U형블럭 | 220*110*60T_회색 | m2 | 121 | 8,500 | 211 | 1,500 | 530 | *3.1kg/장, *39장/㎡ *19.2㎡/파렛트(2,323kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 2 | 인터로킹U형블럭 | 220*110*60T_적색 | m2 | 121 | 9,100 | 211 | 1,500 | 530 | *3.1kg/장, *39장/㎡ *19.2㎡/파렛트(2,323kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 3 | 인터로킹U형블럭 | 220*110*60T_칼라 | m2 | 121 | 9,800 | 211 | 1,500 | 530 | *3.1kg/장, *39장/㎡ *19.2㎡/파렛트(2,323kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 4 | 인터로킹U형블럭 | 220*110*80T_회색 | m2 | 164 | 9,600 | 169 | 1,800 | 660 | *4.2kg/장, *39장/㎡ *15.38㎡/파렛트(2,522kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 5 | 인터로킹U형블럭 | 220*110*80T_적색 | m2 | 164 | 10,200 | 169 | 1,800 | 660 | *4.2kg/장, *39장/㎡ *15.38㎡/파렛트(2,522kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 6 | 인터로킹U형블럭 | 220*110*80T_칼라 | m2 | 164 | 10,900 | 169 | 1,800 | 660 | *4.2kg/장, *39장/㎡ *15.38㎡/파렛트(2,522kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 |

















































































































































































































