+ 공정연결(연관)상품
U형플륨관(벤치1종)벤치플륨관(벤치2종)수로관(벤치3종)그레이팅덮개인조화강블록(투수)화강경계도로+ 대체상품
플륨관/수로관뚜껑
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 385*995*50 | 개 | 15 | 26,400 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 12 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*485*50_8면U타입 | 개 | 10 | 23,700 | * I-BAR: 10가닥 | |
| 13 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*995*32 | 개 | 12.5 | 22,000 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 14 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 485*995*50 | 개 | 16.6 | 30,300 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 15 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 585*585*50_8면U타입 | 개 | 14 | 27,100 | * I-BAR: 12가닥 | |
| 16 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 585*995*32 | 개 | 15 | 22,600 | * I-BAR: 25가닥 | |
| 17 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 685*685*50_8면U타입 | 개 | 18 | 37,600 | * I-BAR: 15가닥 | |
| 18 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 785*785*50_8면U타입 | 개 | 22 | 46,900 | * I-BAR: 19가닥 | |
| 19 | 플륨관용(날개형U-TYPE) | 985*985*50_8면U타입 | 개 | 26 | 63,600 | * I-BAR: 23가닥 |















































































































































































































