| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 21 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*300H | 개 | 790 | 85,600 | 33 | 9,100 | |
| 22 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*400H | 개 | 1,050 | 85,600 | 24 | 12,500 | |
| 23 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*500H | 개 | 1,320 | 96,300 | 19 | 15,800 | |
| 24 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*600H | 개 | 1,580 | 96,300 | 16 | 18,800 | |
| 25 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*700H | 개 | 1,840 | 117,700 | 14 | 21,500 | |
| 26 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*800H | 개 | 2,110 | 117,700 | 12 | 25,000 | |
| 27 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*900H | 개 | 2,370 | 139,100 | 11 | 27,300 | |
| 28 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*1000H | 개 | 2,630 | 139,100 | 10 | 30,000 | |
| 29 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*1100H | 개 | 2,900 | 160,500 | 9 | 33,400 | |
| 30 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*1200H | 개 | 3,160 | 160,500 | 8 | 37,500 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































