| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 41 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*1300H*200T | 개 | 4,150 | 374,500 | 6 | 50,000 | |
| 42 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*1500H*200T | 개 | 4,790 | 374,500 | 5 | 60,000 | |
| 43 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*300H*200T | 개 | 1,130 | 297,000 | 23 | 13,100 | |
| 44 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*400H*200T | 개 | 1,500 | 297,000 | 17 | 17,700 | |
| 45 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*500H*200T | 개 | 1,880 | 297,000 | 13 | 23,100 | |
| 46 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*600H*200T | 개 | 2,260 | 440,000 | 11 | 27,300 | |
| 47 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*700H*200T | 개 | 2,630 | 440,000 | 10 | 30,000 | |
| 48 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*800H*200T | 개 | 3,010 | 440,000 | 8 | 37,500 | |
| 49 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*900H*200T | 개 | 3,380 | 440,000 | 7 | 42,900 | |
| 50 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1000H*200T | 개 | 3,760 | 440,000 | 7 | 42,900 |

















































































































































































































