| 번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파레트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 21 | 플륨관/수로관뚜껑 | 700용 (890*500*105T_무공) | 개 | 100 | 17,600 | 240 | 1,300 | 500 | *20개/파렛트 *12파렛트/25톤 | |
| 22 | 플륨관/수로관뚜껑 | 700용 (990*1000*200T_무공) | 개 | 500 | 85,600 | 53 | 5,700 | |||
| 23 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*500*95T_무공) | 개 | 113 | 19,800 | 220 | 1,400 | 500 | *20개/파렛트 *11파렛트/25톤 | |
| 24 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*500*120T_무공) | 개 | 150 | 27,500 | 180 | 1,700 | 500 | *20개/파렛트 *9파렛트/25톤 | |
| 25 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*1000*200T_무공) | 개 | 440 | 60,500 | 63 | 4,800 | |||
| 26 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*2000*200T_무공) | 개 | 920 | 110,000 | 30 | 10,000 | |||
| 27 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1140*1000*200T_무공) | 개 | 565 | 99,000 | 47 | 6,400 | |||
| 28 | 플륨관/수로관뚜껑 | 900용 (1100*1100*200T_무공) | 개 | 556 | 62,700 | 50 | 6,000 | |||
| 29 | 플륨관/수로관뚜껑 | 900용 (1100*2000*200T_무공) | 개 | 1,012 | 117,700 | 27 | 11,200 | |||
| 30 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1000용 (1210*500*95T_무공) | 개 | 150 | 27,500 | 180 | 1,700 | 500 | *20개/파렛트 *9파렛트/25톤 |








































































































































































































