| 번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파레트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 41 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*1500*200T_무공) | 개 | 1,035 | 105,000 | 26 | 11,600 | |||
| 42 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*2000*200T_무공) | 개 | 1,380 | 160,000 | 20 | 15,000 | |||
| 43 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*1000*200T_무공) | 개 | 860 | 93,500 | 28 | 10,800 | *4개/파렛트 *7파렛트/25톤 | ||
| 44 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*1800*200T_무공) | 개 | 1,490 | 145,000 | 18 | 16,700 | |||
| 45 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*2000*200T_무공) | 개 | 1,656 | 189,000 | 16 | 18,800 | |||
| 46 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1920*1000*250T_무공) | 개 | 1,150 | 137,000 | 23 | 13,100 | |||
| 47 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1900*1900*200T_무공) | 개 | 1,660 | 168,000 | 16 | 18,800 | |||
| 48 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1900*2000*200T_무공) | 개 | 1,748 | 198,000 | 15 | 20,000 | |||
| 49 | 플륨관/수로관뚜껑 | 2000용 (2320*1000*250T_무공) | 개 | 1,384 | 236,000 | 20 | 15,000 |








































































































































































































