| 번호 | 품명 | 규격 (외경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/45만원/츄레라) | 조인트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 조인트 미포함 | 근거리 도착도 장거리 츄레라 | 연결부위당 2개필요 | 단부:5M~15M 상부+하부:16M~30M 상부+중부+하부:31M이상 | 도면보기 | ||||
| 11 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*15000*80T | 본 | 4,110 | 628,700 | 6 | 75,000 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 12 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*5000*90T | 본 | 1,880 | 287,100 | 12 | 37,500 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 13 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*6000*90T | 본 | 2,250 | 344,600 | 10 | 45,000 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 14 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*7000*90T | 본 | 2,620 | 402,000 | 9 | 50,000 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 15 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*8000*90T | 본 | 3,000 | 459,400 | 8 | 56,300 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 16 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*9000*90T | 본 | 3,370 | 516,800 | 7 | 64,300 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 17 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*10000*90T | 본 | 3,750 | 574,200 | 6 | 75,000 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 18 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*11000*90T | 본 | 4,120 | 631,700 | 6 | 75,000 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 19 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*12000*90T | 본 | 4,500 | 689,100 | 5 | 90,000 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 20 | PHC파일A종(고강도파일) | D600*13000*90T | 본 | 4,870 | 746,500 | 5 | 90,000 | 66,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 |








































































































































































































