| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 21 | 파형강관 | D600*6000*2.0T_1RS | 본 | 231 | 432,000 | 16 | 12,500 | |||||
| 22 | 파형강관 | D700*6000*2.0T_1RS | 본 | 259.2 | 484,800 | 12 | 16,700 | |||||
| 23 | 파형강관 | D800*6000*2.0T_1RS | 본 | 295.8 | 553,200 | 9 | 22,300 | 35,000 | 165,000 | 156,000 | 130,000 | |
| 24 | 파형강관 | D900*6000*2.0T_1RS | 본 | 333 | 622,800 | 6 | 33,400 | 40,000 | 194,000 | 190,000 | 160,000 | |
| 25 | 파형강관 | D1000*6000*2.0T_1RS | 본 | 372.6 | 696,800 | 5 | 40,000 | 45,000 | 229,000 | 244,000 | 196,000 | |
| 26 | 파형강관 | D1100*6000*2.0T_1RS | 본 | 406.8 | 760,800 | 4 | 50,000 | 50,000 | 257,000 | 264,000 | 216,000 | |
| 27 | 파형강관 | D1200*6000*2.0T_1RS | 본 | 444 | 830,300 | 4 | 50,000 | |||||
| 28 | 파형강관 | D600*6000*2.7T_1RS | 본 | 303 | 566,700 | 16 | 12,500 | |||||
| 29 | 파형강관 | D700*6000*2.7T_1RS | 본 | 341.4 | 638,500 | 12 | 16,700 | |||||
| 30 | 파형강관 | D800*6000*2.7T_1RS | 본 | 390 | 729,300 | 9 | 22,300 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































