| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 41 | 파형강관 | D1100*6000*3.2T_1RS | 본 | 620.4 | 1,160,200 | 4 | 50,000 | |||||
| 42 | 파형강관 | D1200*6000*3.2T_1RS | 본 | 674.4 | 1,261,200 | 4 | 50,000 | |||||
| 43 | 파형강관 | D1350*6000*3.2T_1RS | 본 | 756.6 | 1,414,900 | 4 | 50,000 | |||||
| 44 | 파형강관 | D1500*6000*3.2T_1RS | 본 | 847.2 | 1,584,300 | 4 | 50,000 | |||||
| 45 | 파형강관 | D1650*6000*3.2T_1RS | 본 | 929.4 | 1,738,000 | 1 | 200,000 | 83,000 | 658,000 | 678,000 | 557,000 | |
| 46 | 파형강관 | D1800*6000*3.2T_1RS | 본 | 1011.6 | 1,891,700 | 1 | 200,000 | |||||
| 47 | 파형강관 | D1100*6000*2.0T_3RS | 본 | 455.4 | 851,600 | 4 | 50,000 | 50,000 | 257,000 | 264,000 | 216,000 | |
| 48 | 파형강관 | D1200*6000*2.0T_3RS | 본 | 499.2 | 933,600 | 4 | 50,000 | |||||
| 49 | 파형강관 | D1350*6000*2.0T_3RS | 본 | 564 | 1,054,700 | 4 | 50,000 | |||||
| 50 | 파형강관 | D1500*6000*2.0T_3RS | 본 | 619.8 | 1,159,100 | 4 | 50,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































