| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 31 | 파형강관 | D900*6000*2.7T_1RS | 본 | 436.8 | 816,900 | 6 | 33,400 | |||||
| 32 | 파형강관 | D1000*6000*2.7T_1RS | 본 | 484.2 | 905,500 | 5 | 40,000 | |||||
| 33 | 파형강관 | D1100*6000*2.7T_1RS | 본 | 532.8 | 996,400 | 4 | 50,000 | |||||
| 34 | 파형강관 | D1200*6000*2.7T_1RS | 본 | 579.6 | 1,083,900 | 4 | 50,000 | 57,000 | 363,000 | 360,000 | 287,000 | |
| 35 | 파형강관 | D1350*6000*2.7T_1RS | 본 | 651 | 1,217,400 | 4 | 50,000 | 67,000 | 427,000 | 431,000 | 334,000 | |
| 36 | 파형강관 | D1500*6000*2.7T_1RS | 본 | 722.4 | 1,350,900 | 4 | 50,000 | 74,000 | 514,000 | 523,000 | 419,000 | |
| 37 | 파형강관 | D1650*6000*2.7T_1RS | 본 | 793.8 | 1,484,500 | 1 | 200,000 | |||||
| 38 | 파형강관 | D1800*6000*2.7T_1RS | 본 | 848.4 | 1,586,600 | 1 | 200,000 | |||||
| 39 | 파형강관 | D700*6000*3.2T_1RS | 본 | 420 | 785,400 | 12 | 16,700 | |||||
| 40 | 파형강관 | D1000*6000*3.2T_1RS | 본 | 564 | 1,054,700 | 5 | 40,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































