+ 공정연결(연관)상품
인조화강블록(투수)잔디블록장애인사각블럭(점자블럭)점토블럭볼라드카스토퍼
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이/높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 11 | 화강경계경사 | 200*200/100_#341 | 개 | 81 | 18,900 | 330 | 910 | *30개/파렛트 | |
| 12 | 화강경계경사 | 200*200/100_곡선_#341 | 개 | 81 | 29,000 | 330 | 910 | *30개/파렛트 주문발주제품 | |
| 13 | 화강경계경사 | 200*200/100(국산) | 개 | 79 | 26,400 | 330 | 910 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 14 | 화강경계경사 | 200*200/100(국산)_곡선 | 개 | 79 | 38,500 | 330 | 910 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 15 | 화강경계경사 | 200*250/100_#341 | 개 | 95 | 21,900 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 | |
| 16 | 화강경계경사 | 200*250/100_곡선_#341 | 개 | 95 | 35,600 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 | |
| 17 | 화강경계경사 | 200*250/100(국산) | 개 | 93 | 30,800 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 18 | 화강경계경사 | 200*250/100(국산)_곡선 | 개 | 93 | 45,100 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 19 | 화강경계경사 | 200*300/100_#341 | 개 | 108 | 27,500 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 | |
| 20 | 화강경계경사 | 200*300/100_곡선_#341 | 개 | 108 | 42,200 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 주문발주제품 |










































































































































































































