| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 41 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1100H*200T | 개 | 2,270 | 149,800 | 11 | 27,300 | |
| 42 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1100H*250T | 개 | 2,940 | 220,000 | 9 | 33,400 | |
| 43 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1200H*200T | 개 | 2,480 | 149,800 | 10 | 30,000 | |
| 44 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1200H*250T | 개 | 3,210 | 220,000 | 8 | 37,500 | |
| 45 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*300H*200T | 개 | 750 | 96,300 | 34 | 8,900 | |
| 46 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*300H*250T | 개 | 970 | 104,500 | 27 | 11,200 | |
| 47 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*400H*200T | 개 | 1,000 | 96,300 | 26 | 11,600 | |
| 48 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*400H*250T | 개 | 1,290 | 104,500 | 20 | 15,000 | |
| 49 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*500H*200T | 개 | 1,250 | 117,700 | 20 | 15,000 | |
| 50 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*500H*250T | 개 | 1,610 | 154,000 | 16 | 18,800 |

















































































































































































































