| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 21 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1200H*200T | 개 | 1,950 | 128,400 | 13 | 23,100 | |
| 22 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*200H*150T | 개 | 260 | 33,000 | 100 | 3,000 | |
| 23 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*300H*200T | 개 | 620 | 74,900 | 42 | 7,200 | |
| 24 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*300H*150T | 개 | 380 | 38,500 | 68 | 4,500 | |
| 25 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*300H*250T | 개 | 800 | 77,000 | 33 | 9,100 | |
| 26 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*400H*200T | 개 | 830 | 74,900 | 31 | 9,700 | |
| 27 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*400H*250T | 개 | 1,070 | 77,000 | 24 | 12,500 | |
| 28 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*500H*200T | 개 | 1,030 | 96,300 | 25 | 12,000 | |
| 29 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*500H*150T | 개 | 600 | 55,000 | 43 | 7,000 | |
| 30 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*500H*250T | 개 | 1,340 | 110,000 | 19 | 15,800 |

















































































































































































































