| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 11 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*300H*150T | 개 | 300 | 33,000 | 86 | 3,500 | |
| 12 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*400H*200T | 개 | 650 | 64,200 | 40 | 7,500 | |
| 13 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*500H*200T | 개 | 810 | 85,600 | 32 | 9,400 | |
| 14 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*500H*150T | 개 | 500 | 55,000 | 52 | 5,800 | |
| 15 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*600H*200T | 개 | 970 | 85,600 | 24 | 12,500 | |
| 16 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*700H*200T | 개 | 1,140 | 107,000 | 22 | 13,700 | |
| 17 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*800H*200T | 개 | 1,300 | 107,000 | 20 | 15,000 | |
| 18 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*900H*200T | 개 | 1,460 | 117,700 | 16 | 18,800 | |
| 19 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1000H*200T | 개 | 1,620 | 117,700 | 16 | 18,800 | |
| 20 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1100H*200T | 개 | 1,790 | 128,400 | 14 | 21,500 |

















































































































































































































