| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 51 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*600H*200T | 개 | 1,510 | 117,700 | 17 | 17,700 | |
| 52 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*600H*250T | 개 | 1,940 | 154,000 | 13 | 23,100 | |
| 53 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*700H*200T | 개 | 1,760 | 139,100 | 14 | 21,500 | |
| 54 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*700H*250T | 개 | 2,260 | 187,000 | 11 | 27,300 | |
| 55 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*800H*200T | 개 | 2,010 | 139,100 | 13 | 23,100 | |
| 56 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*800H*250T | 개 | 2,580 | 187,000 | 10 | 30,000 | |
| 57 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*900H*200T | 개 | 2,260 | 214,000 | 10 | 30,000 | |
| 58 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*900H*250T | 개 | 2,910 | 253,000 | 9 | 33,400 | |
| 59 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1000H*200T | 개 | 2,510 | 214,000 | 10 | 30,000 | |
| 60 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1000H*250T | 개 | 3,230 | 253,000 | 8 | 37,500 |

















































































































































































































