| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 71 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*400H*250T | 개 | 1,520 | 181,500 | 17 | 17,700 | |
| 72 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*500H*250T | 개 | 1,900 | 181,500 | 13 | 23,100 | |
| 73 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*600H*250T | 개 | 2,280 | 303,000 | 11 | 27,300 | |
| 74 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*700H*250T | 개 | 2,650 | 303,000 | 9 | 33,400 | |
| 75 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*800H*250T | 개 | 3,030 | 303,000 | 8 | 37,500 | |
| 76 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*900H*250T | 개 | 3,410 | 424,000 | 7 | 42,900 | |
| 77 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*1000H*250T | 개 | 3,790 | 424,000 | 6 | 50,000 | |
| 78 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*1100H*250T | 개 | 4,170 | 424,000 | 6 | 50,000 | |
| 79 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*1200H*250T | 개 | 4,550 | 424,000 | 5 | 60,000 | |
| 80 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*1300H*250T | 개 | 4,920 | 583,000 | 5 | 60,000 |

















































































































































































































