| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 슬링벨트 (미포함) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | |||||||
| 11 | 플륨관/수로관집게 | 토탈형3호_1500-2000 | 조 | 48 | 539,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 업체 특허제품 | ||
| 12 | 플륨관/수로관집게 | 걸이복합형1호_200-600 | 조 | 13 | 187,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 1,000kg이하 | ||
| 13 | 플륨관/수로관집게 | 걸이복합형2호_300-1000 | 조 | 18 | 242,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 2,000kg이하 | ||
| 14 | 플륨관/수로관집게 | 걸이복합형3호_600-1200 | 조 | 28 | 275,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 3,000kg이하 |

















































































































































































































