| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이중벽관1종(유공관) | D700*6000 | 본 | 304.2 | 551,800 | 10 | 20,000 | 23,100 | 204,400 | 162,800 | 307,300 | |||
| PE이중벽관1종 | D800*6000 | 본 | 395.4 | 598,000 | 4 | 50,000 | 30,100 | 300,300 | 220,600 | 438,900 | |||
| PE이중벽관1종(유공관) | D800*6000 | 본 | 395.4 | 717,300 | 4 | 50,000 | 30,100 | 300,300 | 220,600 | 438,900 | |||
| PE이중벽관1종 | D900*6000 | 본 | 495.6 | 749,000 | 4 | 50,000 | 34,000 | 326,900 | 276,000 | 553,200 | |||
| PE이중벽관1종(유공관) | D900*6000 | 본 | 495.6 | 898,800 | 4 | 50,000 | 34,000 | 326,900 | 276,000 | 553,200 | |||
| PE이중벽관1종 | D1000*6000 | 본 | 625.2 | 1,029,000 | 4 | 50,000 | 38,100 | 464,400 | 348,900 | 697,700 | |||
| PE이중벽관1종(유공관) | D1000*6000 | 본 | 625.2 | 1,235,000 | 4 | 50,000 | 38,100 | 464,400 | 348,900 | 697,700 | |||
| PE이중벽관1종 | D1200*6000 | 본 | 885 | 1,502,000 | 4 | 50,000 | 49,700 | 902,000 | 762,300 | 1,532,700 | |||
| PE이중벽관1종(유공관) | D1200*6000 | 본 | 885 | 1,802,000 | 4 | 50,000 | 49,700 | 902,000 | 762,300 | 1,532,700 | |||
| PE이중벽관1종 | D1500*6000 | 본 | 1,329 | 2,256,000 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,535,000 | 1,150,400 | 2,301,900 |








































































































































































































