| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 11 | PE이경소켓 | 1종_D1000 | 개 | 588,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 12 | PE이경소켓 | 2종_D150 | 개 | 7,100 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 13 | PE이경소켓 | 2종_D200 | 개 | 9,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 14 | PE이경소켓 | 2종_D250 | 개 | 14,200 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 15 | PE이경소켓 | 2종_D300 | 개 | 16,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 16 | PE이경소켓 | 2종_D400 | 개 | 39,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 17 | PE이경소켓 | 2종_D450 | 개 | 48,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 18 | PE이경소켓 | 2종_D500 | 개 | 60,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 19 | PE이경소켓 | 2종_D600 | 개 | 100,300 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 20 | PE이경소켓 | 2종_D700 | 개 | 154,000 | * 대구경 기준 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































