| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이경소켓 | 2종_D800 | 개 | 231,000 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 2종_D1000 | 개 | 539,000 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D150 | 개 | 5,400 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D200 | 개 | 7,200 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D250 | 개 | 9,900 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D300 | 개 | 11,000 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D400 | 개 | 24,000 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D450 | 개 | 33,000 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D500 | 개 | 41,800 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D600 | 개 | 72,600 | * 대구경 기준 |








































































































































































































