| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이중벽관3종(유공관) | D450*4000 | 본 | 35 | 74,200 | 27 | 7,500 | 15,000 | 28,900 | 23,100 | 34,700 | |||
| PE이중벽관3종 | D500*4000 | 본 | 45 | 79,900 | 21 | 9,600 | 16,800 | 38,700 | 31,200 | 49,700 | |||
| PE이중벽관3종(유공관) | D500*4000 | 본 | 45 | 95,900 | 21 | 9,600 | 16,800 | 38,700 | 31,200 | 49,700 | |||
| PE이중벽관3종 | D600*4000 | 본 | 57 | 102,300 | 17 | 11,800 | 20,200 | 54,300 | 41,000 | 82,000 | |||
| PE이중벽관3종(유공관) | D600*4000 | 본 | 57 | 122,800 | 17 | 11,800 | 20,200 | 54,300 | 41,000 | 82,000 | |||
| PE이중벽관3종(유공관) | D700*4000 | 본 | 82 | 163,500 | 10 | 20,000 | 23,100 | 98,200 | 65,800 | 131,700 | |||
| PE이중벽관3종 | D700*4000 | 본 | 82 | 136,200 | 10 | 20,000 | 23,100 | 98,200 | 65,800 | 131,700 | |||
| PE이중벽관3종 | D800*4000 | 본 | 99 | 174,300 | 4 | 50,000 | 30,100 | 135,100 | 90,100 | 180,200 | |||
| PE이중벽관3종(유공관) | D800*4000 | 본 | 99 | 209,100 | 4 | 50,000 | 30,100 | 135,100 | 90,100 | 180,200 | |||
| PE이중벽관3종 | D900*4000 | 본 | 232,400 | 4 | 50,000 | 34,000 | 145,600 | 97,600 | 195,200 |








































































































































































































