| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 101 | PE이중벽관3종(유공관) | D450*4000 | 본 | 35 | 74,300 | 25 | 8,000 | 15,000 | 28,900 | 23,100 | 34,700 | ||
| 102 | PE이중벽관3종 | D500*4000 | 본 | 45 | 79,900 | 21 | 9,600 | 16,800 | 38,700 | 31,200 | 49,700 | ||
| 103 | PE이중벽관3종(유공관) | D500*4000 | 본 | 45 | 96,000 | 21 | 9,600 | 16,800 | 38,700 | 31,200 | 49,700 | ||
| 104 | PE이중벽관3종 | D600*4000 | 본 | 57 | 102,300 | 17 | 11,800 | 20,200 | 54,300 | 41,000 | 82,000 | ||
| 105 | PE이중벽관3종(유공관) | D600*4000 | 본 | 57 | 122,800 | 17 | 11,800 | 20,200 | 54,300 | 41,000 | 82,000 | ||
| 106 | PE이중벽관3종 | D700*4000 | 본 | 82 | 136,200 | 10 | 20,000 | 23,100 | 98,200 | 65,800 | 131,700 | ||
| 107 | PE이중벽관3종(유공관) | D700*4000 | 본 | 82 | 163,500 | 10 | 20,000 | 23,100 | 98,200 | 65,800 | 131,700 | ||
| 108 | PE이중벽관3종 | D800*4000 | 본 | 99 | 174,300 | 7 | 28,600 | 30,100 | 135,100 | 90,100 | 180,200 | ||
| 109 | PE이중벽관3종(유공관) | D800*4000 | 본 | 99 | 209,200 | 7 | 28,600 | 30,100 | 135,100 | 90,100 | 180,200 | ||
| 110 | PE이중벽관3종 | D900*4000 | 본 | 232,400 | 7 | 28,600 | 34,000 | 145,600 | 97,600 | 195,200 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































