| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이중벽관1종(유공관) | D1500*6000 | 본 | 1,329 | 2,707,000 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,535,000 | 1,150,400 | 2,301,900 | |||
| PE이중벽관2종 | D150*6000 | 본 | 19.8 | 27,100 | 254 | 790 | 4,200 | 6,300 | 5,700 | 9,500 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D150*6000 | 본 | 19.8 | 32,500 | 254 | 790 | 4,200 | 6,300 | 5,700 | 9,500 | |||
| PE이중벽관2종 | D200*6000 | 본 | 28.8 | 39,800 | 124 | 1,700 | 4,900 | 11,400 | 8,800 | 16,200 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D200*6000 | 본 | 28.8 | 47,700 | 124 | 1,700 | 4,900 | 11,400 | 8,800 | 16,200 | |||
| PE이중벽관2종 | D250*6000 | 본 | 35.4 | 53,500 | 91 | 2,200 | 5,400 | 15,000 | 12,000 | 24,100 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D250*6000 | 본 | 35.4 | 64,200 | 91 | 2,200 | 5,400 | 15,000 | 12,000 | 24,100 | |||
| PE이중벽관2종 | D300*6000 | 본 | 43.8 | 66,200 | 64 | 3,200 | 5,900 | 19,600 | 16,200 | 30,500 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D300*6000 | 본 | 43.8 | 79,400 | 64 | 3,200 | 5,900 | 19,600 | 16,200 | 30,500 | |||
| PE이중벽관2종 | D400*6000 | 본 | 76.8 | 116,000 | 38 | 5,300 | 12,700 | 36,100 | 28,500 | 55,900 |








































































































































































































