| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 61 | PE이중벽관1종(유공관) | D1500*6000 | 본 | 1,329 | 2,707,000 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,535,000 | 1,150,400 | 2,301,900 | ||
| 62 | PE이중벽관2종 | D150*6000 | 본 | 19.8 | 27,100 | 250 | 800 | 4,200 | 6,300 | 5,700 | 9,500 | ||
| 63 | PE이중벽관2종(유공관) | D150*6000 | 본 | 19.8 | 32,600 | 250 | 800 | 4,200 | 6,300 | 5,700 | 9,500 | ||
| 64 | PE이중벽관2종 | D200*6000 | 본 | 28.8 | 39,800 | 124 | 1,700 | 4,900 | 11,400 | 8,800 | 16,200 | ||
| 65 | PE이중벽관2종(유공관) | D200*6000 | 본 | 28.8 | 47,800 | 124 | 1,700 | 4,900 | 11,400 | 8,800 | 16,200 | ||
| 66 | PE이중벽관2종 | D250*6000 | 본 | 35.4 | 53,500 | 90 | 2,300 | 5,400 | 15,000 | 12,000 | 24,100 | ||
| 67 | PE이중벽관2종(유공관) | D250*6000 | 본 | 35.4 | 64,300 | 90 | 2,300 | 5,400 | 15,000 | 12,000 | 24,100 | ||
| 68 | PE이중벽관2종 | D300*6000 | 본 | 43.8 | 66,200 | 64 | 3,200 | 5,900 | 19,600 | 16,200 | 30,500 | ||
| 69 | PE이중벽관2종(유공관) | D300*6000 | 본 | 43.8 | 79,500 | 64 | 3,200 | 5,900 | 19,600 | 16,200 | 30,500 | ||
| 70 | PE이중벽관2종 | D400*6000 | 본 | 76.8 | 116,000 | 38 | 5,300 | 12,700 | 36,100 | 28,500 | 55,900 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































