| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이중벽관(KS) | D600*6000 | 본 | 210 | 415,800 | 15 | 13,400 | 28,600 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D700*6000 | 본 | 304.2 | 602,400 | 10 | 20,000 | 33,000 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D800*6000 | 본 | 395.4 | 782,900 | 4 | 50,000 | 41,800 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D900*6000 | 본 | 495.6 | 981,300 | 4 | 50,000 | 46,200 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D1000*6000 | 본 | 625.2 | 1,237,900 | 4 | 50,000 | |||||||
| PE이중벽관(KS) | D1200*6000 | 본 | 885 | 2,534,600 | 3 | 66,700 | 110,000 | 1,672,000 | 1,463,000 | 1,881,000 |








































































































































































































