| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 41 | PE이중벽관1종 | D300*6000 | 본 | 55.8 | 83,500 | 64 | 3,200 | 5,900 | 23,100 | 19,100 | 34,700 | ||
| 42 | PE이중벽관1종 | D400*6000 | 본 | 108 | 163,400 | 38 | 5,300 | 12,700 | 47,000 | 37,600 | 73,000 | ||
| 43 | PE이중벽관1종(유공관) | D400*6000 | 본 | 108 | 196,100 | 38 | 5,300 | 12,700 | 47,000 | 37,600 | 73,000 | ||
| 44 | PE이중벽관1종 | D450*6000 | 본 | 126 | 190,600 | 25 | 8,000 | 15,000 | 61,200 | 48,600 | 91,200 | ||
| 45 | PE이중벽관1종(유공관) | D450*6000 | 본 | 126 | 228,700 | 25 | 8,000 | 15,000 | 61,200 | 48,600 | 91,200 | ||
| 46 | PE이중벽관1종 | D500*6000 | 본 | 168 | 254,100 | 21 | 9,600 | 16,800 | 88,900 | 70,300 | 134,000 | ||
| 47 | PE이중벽관1종(유공관) | D500*6000 | 본 | 168 | 305,000 | 21 | 9,600 | 16,800 | 88,900 | 70,300 | 134,000 | ||
| 48 | PE이중벽관1종 | D600*6000 | 본 | 210 | 317,100 | 17 | 11,800 | 20,200 | 116,600 | 87,800 | 175,600 | ||
| 49 | PE이중벽관1종(유공관) | D600*6000 | 본 | 210 | 380,500 | 17 | 11,800 | 20,200 | 116,600 | 87,800 | 175,600 | ||
| 50 | PE이중벽관1종 | D700*6000 | 본 | 304.2 | 460,000 | 10 | 20,000 | 23,100 | 204,400 | 162,800 | 307,300 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































