| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이중벽관2종(유공관) | D400*6000 | 본 | 76.8 | 139,200 | 38 | 5,300 | 12,700 | 36,100 | 28,500 | 55,900 | |||
| PE이중벽관2종 | D450*6000 | 본 | 100.2 | 151,300 | 27 | 7,500 | 15,000 | 52,000 | 41,600 | 82,000 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D450*6000 | 본 | 100.2 | 181,500 | 27 | 7,500 | 15,000 | 52,000 | 41,600 | 82,000 | |||
| PE이중벽관2종 | D500*6000 | 본 | 118.8 | 179,100 | 21 | 9,600 | 16,800 | 65,800 | 49,700 | 99,400 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D500*6000 | 본 | 118.8 | 214,900 | 21 | 9,600 | 16,800 | 65,800 | 49,700 | 99,400 | |||
| PE이중벽관2종 | D600*6000 | 본 | 179.4 | 271,100 | 17 | 11,800 | 20,200 | 99,400 | 75,100 | 150,200 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D600*6000 | 본 | 179.4 | 325,300 | 17 | 11,800 | 20,200 | 99,400 | 75,100 | 150,200 | |||
| PE이중벽관2종 | D700*6000 | 본 | 235.8 | 361,800 | 10 | 20,000 | 23,100 | 155,900 | 124,800 | 232,100 | |||
| PE이중벽관2종(유공관) | D700*6000 | 본 | 235.8 | 434,200 | 10 | 20,000 | 23,100 | 155,900 | 124,800 | 232,100 | |||
| PE이중벽관2종 | D800*6000 | 본 | 306 | 462,300 | 4 | 50,000 | 30,100 | 222,900 | 169,800 | 340,700 |








































































































































































































