| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 31 | PE이경소켓 | 3종_D700 | 개 | 121,000 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 32 | PE이경소켓 | 3종_D800 | 개 | 181,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 33 | PE이경소켓 | 3종_D1000 | 개 | 327,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 34 | PE이중벽관1종 | D150*6000 | 본 | 24 | 31,000 | 250 | 800 | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 12,700 | ||
| 35 | PE이중벽관1종(유공관) | D150*6000 | 본 | 24 | 36,900 | 250 | 800 | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 12,700 | ||
| 36 | PE이중벽관1종(유공관) | D200*6000 | 본 | 30.6 | 55,300 | 124 | 1,700 | 4,900 | 12,000 | 9,500 | 19,100 | ||
| 37 | PE이중벽관1종 | D200*6000 | 본 | 30.6 | 46,000 | 124 | 1,700 | 4,900 | 12,000 | 9,500 | 19,100 | ||
| 38 | PE이중벽관1종 | D250*6000 | 본 | 40.2 | 60,500 | 90 | 2,300 | 5,400 | 17,800 | 12,000 | 27,800 | ||
| 39 | PE이중벽관1종(유공관) | D250*6000 | 본 | 40.2 | 72,600 | 90 | 2,300 | 5,400 | 17,800 | 12,000 | 27,800 | ||
| 40 | PE이중벽관1종(유공관) | D300*6000 | 본 | 55.8 | 100,300 | 64 | 3,200 | 5,900 | 23,100 | 19,100 | 34,700 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































