| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D700 | 개 | 121,000 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D800 | 개 | 181,500 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이경소켓 | 3종_D1000 | 개 | 327,800 | * 대구경 기준 | |||||||||
| PE이중벽관1종 | D150*6000 | 본 | 24 | 31,000 | 254 | 790 | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 12,700 | |||
| PE이중벽관1종(유공관) | D150*6000 | 본 | 24 | 36,900 | 254 | 790 | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 12,700 | |||
| PE이중벽관1종 | D200*6000 | 본 | 30.6 | 46,000 | 124 | 1,700 | 4,900 | 12,000 | 9,500 | 19,100 | |||
| PE이중벽관1종(유공관) | D200*6000 | 본 | 30.6 | 55,200 | 124 | 1,700 | 4,900 | 12,000 | 9,500 | 19,100 | |||
| PE이중벽관1종 | D250*6000 | 본 | 40.2 | 60,500 | 91 | 2,200 | 5,400 | 17,800 | 12,000 | 27,800 | |||
| PE이중벽관1종(유공관) | D250*6000 | 본 | 40.2 | 72,600 | 91 | 2,200 | 5,400 | 17,800 | 12,000 | 27,800 | |||
| PE이중벽관1종 | D300*6000 | 본 | 55.8 | 83,500 | 64 | 3,200 | 5,900 | 23,100 | 19,100 | 34,700 |








































































































































































































