| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 슬릿트그레이팅 | |||||||||
| 1 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*2M (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 135,000 | 케이토목 | 75 | 4,000 | 84*2000*100 |
|
| 2 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*1M (320*360*1000*60T) | 본 | 170 | 72,000 | 케이토목 | 150 | 2,000 | 84*1000*100 |
|
| 3 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*0.5M (320*360*500*60T) | 본 | 90 | 42,000 | 케이토목 | 300 | 1,000 | 84*500*100 |
|
| 4 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 140,000 | 케이토목 | 45 | 6,700 | 84*2000*100 |
|
| 5 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 216,700 | 케이토목 | 45 | 6,700 | 83*2000*100 |
|
| 6 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T) | 본 | 275 | 77,000 | 케이토목 | 90 | 3,300 | 84*1000*100 |
|
| 7 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T)_곡선_타공 | 본 | 278 | 115,500 | 케이토목 | 90 | 3,300 | 83*1000*100 |
|
| 8 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*0.5M (460*470*500*80T) | 본 | 140 | 47,000 | 케이토목 | 180 | 1,700 | 84*500*100 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































