| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||||
| 1 | 측구수로관B형(앵글부착) | 200*200*2000*110T | 본 | 410 | 59,800 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 300*1000*44 | 14,300 |
|
| 2 | 측구수로관B형(앵글부착) | 250*250*2000*100T | 본 | 460 | 72,100 | 케이토목 | 58 | 5,200 | 350*1000*50 | 19,800 |
|
| 3 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*275*2000*120T | 본 | 630 | 91,700 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*75 | 41,800 |
|
| 4 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*285*2000*120T | 본 | 630 | 86,600 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*65 | 36,900 |
|
| 5 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 75,200 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 6 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*375*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 400*1000*75 | 41,800 |
|
| 7 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*385*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 400*1000*65 | 36,900 |
|
| 8 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*400*2000*150T | 본 | 800 | 94,800 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 9 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*600*2000*150T | 본 | 1,200 | 120,600 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 10 | 측구수로관B형(앵글부착) | 400*375*2000*150T | 본 | 1,000 | 121,600 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 500*1000*75 | 49,500 |
|












































































































































































































