| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 1 | 환경수로관 | 400*400*2000*120T (400C) | 본 | 750 | 84,000 | 케이토목 | 34 | 8,800 |
|
| 2 | 환경수로관 | 500*500*2000*120T (500C) | 본 | 900 | 102,000 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
| 3 | 환경수로관 | 600*600*2000*130T (600C) | 본 | 1,160 | 131,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 4 | 환경수로관 | 800*700*2000*130T (800B) | 본 | 1,500 | 178,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
| 5 | 환경수로관 | 1000*1000*2000*150T (1000C) | 본 | 2,180 | 292,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
| 6 | 환경수로관 | 1000*1000*2000*180T (M1000C) | 본 | 2,170 | 308,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
| 7 | 환경수로관 | 1200*1000*2000*150T (1200B) | 본 | 2,300 | 317,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
| 8 | 환경수로관 | 1200*1000*2000*190T (M1200B) | 본 | 2,550 | 336,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 9 | 환경수로관 | 1500*1000*2000*150T (1500A) | 본 | 2,411 | 360,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 10 | 환경수로관 | 1500*1000*2000*200T (M1500A) | 본 | 3,130 | 403,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































