| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | |||||||||
| 1 | 건널목수로관(2종) | 295*265*2000*100 (300C) | 본 | 652 | 238,000 | 케이토목 | 38 | 7,900 |
|
|
| 2 | 건널목수로관(2종) | 395*365*2000*120 (400C) | 본 | 1,032 | 290,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 |
|
|
| 3 | 건널목수로관(2종) | 495*470*2000*120 (500C) | 본 | 1,214 | 348,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
|
| 4 | 건널목수로관(2종) | 595*565*2000*125 (600C) | 본 | 1,536 | 422,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
|
| 5 | 건널목수로관(2종) | 695*665*2000*130 (700C) | 본 | 1,760 | 482,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
|
| 6 | 건널목수로관(2종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,252 | 508,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
|
| 7 | 건널목수로관(2종) | 1000*965*2000*165 (1000C) | 본 | 3,095 | 664,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
|
| 8 | 건널목수로관(2종) | 1200*965*2000*155 (1200B) | 본 | 3,585 | 721,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
|
| 9 | 건널목수로관(2종) | 1500*1160*2000*155 (1500B) | 본 | 4,385 | 849,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































