| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 1 | 플륨관/수로관집게 | 수로관집게_800A | 조 | 297,000 | 케이토목 |
|
|||||
| 2 | 플륨관/수로관집게 | 수로관집게_1000B | 조 | 319,000 | 케이토목 |
|
|||||
| 3 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_600 | 조 | 17 | 209,000 | 케이토목 |
|
||||
| 4 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_800 | 조 | 33 | 242,000 | 케이토목 |
|
||||
| 5 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_1200 | 조 | 37 | 275,000 | 케이토목 |
|
||||
| 6 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_1500 | 조 | 59 | 462,000 | 케이토목 |
|
||||
| 7 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_2000 | 조 | 72 | 671,000 | 케이토목 |
|
||||
| 8 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_2500 | 조 | 86 | 836,000 | 케이토목 |
|
||||
| 9 | 플륨관/수로관집게 | 토탈형1호_200-600 | 조 | 16 | 209,000 | 케이토목 |
|
||||
| 10 | 플륨관/수로관집게 | 토탈형2호_600-1200 | 조 | 28 | 341,000 | 케이토목 |
|















































































































































































































