건널목수로관(1종) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

최근검색내용이 없습니다.

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 700*700*50
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준
1 건널목수로관(1종) 295*265*2000*100 (300C) 670 166,000 케이토목 38 7,900 295*265*2000*100 (300C)
2 건널목수로관(1종) 395*365*2000*120 (400C) 1,010 213,000 케이토목 25 12,000 395*365*2000*120 (400C)
3 건널목수로관(1종) 495*470*2000*120 (500C) 1,330 260,000 케이토목 19 15,800 495*470*2000*120 (500C)
4 건널목수로관(1종) 595*565*2000*125 (600C) 1,750 333,000 케이토목 15 20,000 595*565*2000*125 (600C)
5 건널목수로관(1종) 695*665*2000*130 (700C) 1,938 351,000 케이토목 12 25,000 695*665*2000*130 (700C)
6 건널목수로관(1종) 795*665*2000*140 (800B) 2,290 359,000 케이토목 11 27,300 795*665*2000*140 (800B)
7 건널목수로관(1종) 995*765*2000*150 (1000A) 2,930 509,000 케이토목 9 33,300 995*765*2000*150 (1000A)
8 건널목수로관(1종) 1000*965*2000*165 (1000C) 3,180 546,000 케이토목 7 42,900 1000*965*2000*165 (1000C)
9 건널목수로관(1종) 1200*965*2000*155 (1200B) 3,630 611,000 케이토목 7 42,900 1200*965*2000*155 (1200B)
10 건널목수로관(1종) 1495*965*2000*160 (1500A) 4,030 689,000 케이토목 6 50,000 1495*965*2000*160 (1500A)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.