원형사각수로관(RDG형) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 사진
(도면)
직생제외 그레이팅포함
1 원형사각수로관(RDG형) D200*2M (320*320*2000*60T) 250 120,000 케이토목 90 3,300 160*585*32 D200*2M (320*320*2000*60T)
2 원형사각수로관(RDG형) D200*1M (320*320*1000*60T) 125 65,000 케이토목 180 1,700 160*585*32 D200*1M (320*320*1000*60T)
3 원형사각수로관(RDG형) D250*2M (370*370*2000*60T) 310 125,000 케이토목 85 3,500 190*595*32(정치수) D250*2M (370*370*2000*60T)
4 원형사각수로관(RDG형) D250*1M (370*370*1000*60T) 155 68,000 케이토목 170 1,800 190*595*32(정치수) D250*1M (370*370*1000*60T)
5 원형사각수로관(RDG형) D300*2M (460*470*2000*80T) 540 198,000 케이토목 46 6,500 240*590*44 D300*2M (460*470*2000*80T)
6 원형사각수로관(RDG형) D300*2M (420*420*2000*60T) 440 135,000 케이토목 59 5,100 235*585*44 D300*2M (420*420*2000*60T)
7 원형사각수로관(RDG형) D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선 540 220,000 케이토목 46 6,500 240*590*44 D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선
8 원형사각수로관(RDG형) D300*1M (420*420*1000*60T) 235 71,000 케이토목 112 2,700 235*585*44 D300*1M (420*420*1000*60T)
9 원형사각수로관(RDG형) D400*2M (540*540*2000*70T) 680 190,000 케이토목 39 7,700 285*585*44 D400*2M (540*540*2000*70T)
10 원형사각수로관(RDG형) D500*2M (660*660*2000*80T) 1,000 305,000 케이토목 27 11,100 345*585*50 D500*2M (660*660*2000*80T)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.