| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 1 | 사각수로관(BN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 600 | 191,000 | 케이토목 | 45 | 6,700 |
|
| 2 | 사각수로관(BN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 640 | 211,000 | 케이토목 | 42 | 7,100 |
|
| 3 | 사각수로관(BN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 338,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 |
|
| 4 | 사각수로관(BN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 880 | 252,000 | 케이토목 | 30 | 10,000 |
|
| 5 | 사각수로관(BN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,225 | 336,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 6 | 사각수로관(BN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,620 | 435,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 7 | 사각수로관(BN형) | 800*800*2000*130T (800A) | 본 | 2,310 | 575,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 8 | 사각수로관(BN형) | 1000*1000*2000*150T (1000A) | 본 | 3,400 | 704,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
| 9 | 사각수로관(BN형) | 1200*1200*2000*160T (1200A) | 본 | 4,310 | 816,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































