| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 슬릿트그레이팅 | ||||||||
| 1 | 사각수로관(DN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 565 | 222,000 | 케이토목 | 47 | 6,400 | 75*2000*50T |
|
| 2 | 사각수로관(DN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 645 | 241,000 | 케이토목 | 41 | 7,300 | 75*2000*50T |
|
| 3 | 사각수로관(DN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 845 | 369,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 | 75*2000*50T |
|
| 4 | 사각수로관(DN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 840 | 291,000 | 케이토목 | 32 | 9,400 | 75*2000*50T |
|
| 5 | 사각수로관(DN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,220 | 378,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 75*2000*50T |
|
| 6 | 사각수로관(DN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,570 | 488,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | 75*2000*50T |
|















































































































































































































