| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 그레이팅포함 | |||||||||
| 1 | NS용집수정(사각수로관용) | 220*1000*400*70T(NS200용) | 조 | 260 | 140,000 | 케이토목 | 100 | 3,000 | 340*1000*50(NS-02,03공용) |
|
| 2 | NS용집수정(사각수로관용) | 220*1000*600*70T(NS200용) | 조 | 360 | 140,000 | 케이토목 | 72 | 4,200 | 340*1000*50(NS-02,03공용) |
|
| 3 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*1000*400*80T(NS300용) | 조 | 360 | 150,000 | 케이토목 | 72 | 4,200 | 480*1000*50(NS-02,03공용) |
|
| 4 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*1000*700*80T(NS300용) | 조 | 460 | 150,000 | 케이토목 | 58 | 5,200 | 480*1000*50(NS-02,03공용) |
|
| 5 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*320*390*70T(NS02용 코너집수정) | 조 | 100 | 115,000 | 케이토목 | 260 | 1,200 | 460*460*50 |
|
| 6 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*320*390*70T(NS03용 코너집수정) | 조 | 100 | 115,000 | 케이토목 | 260 | 1,200 | 460*460*100 |
|
| 7 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*2M (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 115,000 | 케이토목 | 75 | 4,000 | 84*2000*44 |
|
| 8 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*2M (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 135,000 | 케이토목 | 75 | 4,000 | 84*2000*100 |
|
| 9 | 원형사각수로관(RDG형) | D200*2M (320*320*2000*60T) | 본 | 250 | 120,000 | 케이토목 | 90 | 3,300 | 160*585*32 |
|
| 10 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*1M (320*360*1000*60T) | 본 | 170 | 62,000 | 케이토목 | 150 | 2,000 | 84*1000*44 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































