| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 슬릿트그레이팅 | |||||||||
| 1 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*2M (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 115,000 | 케이토목 | 75 | 4,000 | 84*2000*44 |
|
| 2 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*1M (320*360*1000*60T) | 본 | 170 | 62,000 | 케이토목 | 150 | 2,000 | 84*1000*44 |
|
| 3 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*0.5M (320*360*500*60T) | 본 | 90 | 37,000 | 케이토목 | 300 | 1,000 | 84*500*44 |
|
| 4 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 125,000 | 케이토목 | 46 | 6,500 | 84*2000*44 |
|
| 5 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 193,600 | 케이토목 | 46 | 6,500 | 83*2000*47 |
|
| 6 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*1M (460*470*1000*80T) | 본 | 275 | 67,000 | 케이토목 | 92 | 3,300 | 84*1000*44 |
|
| 7 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*1M (460*470*1000*80T)_곡선_타공 | 본 | 278 | 101,200 | 케이토목 | 92 | 3,300 | 83*1000*47 |
|
| 8 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*0.5M (460*470*500*80T) | 본 | 140 | 42,000 | 케이토목 | 184 | 1,600 | 84*500*44 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































