| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 화강경계도로 | 100*100_#341 | 개 | 27 | 5,000 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 | |
| 2 | 화강경계도로 | 100*100_곡선_#341 | 개 | 27 | 8,000 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 | |
| 3 | 화강경계도로 | 100*100(국산) | 개 | 26 | 7,700 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 *모따기없음 | |
| 4 | 화강경계도로 | 100*100(국산)_곡선 | 개 | 26 | 17,600 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 *모따기없음 | |
| 5 | 화강경계도로 | 120*120_#341 | 개 | 39 | 7,200 | 704 | 430 | *64개/파렛트 | |
| 6 | 화강경계도로 | 120*120_곡선_#341 | 개 | 39 | 11,700 | 704 | 430 | *64개/파렛트 주문발주제품 | |
| 7 | 화강경계도로 | 120*120(국산) | 개 | 38 | 9,900 | 720 | 420 | *72개/파렛트 *모따기없음 | |
| 8 | 화강경계도로 | 120*120(국산)_곡선 | 개 | 38 | 19,800 | 720 | 420 | *72개/파렛트 *모따기없음 | |
| 9 | 화강경계도로 | 120*150_#341 | 개 | 49 | 8,700 | 560 | 540 | *56개/파렛트 | |
| 10 | 화강경계도로 | 120*150_곡선_#341 | 개 | 49 | 14,200 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 |







































































































































































































