| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 화강경계도로 | 100*100_#341 | 개 | 27 | 5,700 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 | |
| 2 | 화강경계도로 | 100*100_#377 | 개 | 27 | 5,100 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 | |
| 3 | 화강경계도로 | 100*100_곡선_#377 | 개 | 27 | 8,200 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 | |
| 4 | 화강경계도로 | 100*100_곡선_#341 | 개 | 27 | 8,700 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 | |
| 5 | 화강경계도로 | 100*100(국산) | 개 | 26 | 7,700 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 *모따기없음 | |
| 6 | 화강경계도로 | 100*100(국산)_곡선 | 개 | 26 | 17,600 | 1000 | 300 | *100개/파렛트 *모따기없음 | |
| 7 | 화강경계도로 | 120*120_#341 | 개 | 39 | 8,200 | 704 | 430 | *64개/파렛트 | |
| 8 | 화강경계도로 | 120*120_#377 | 개 | 39 | 7,400 | 704 | 430 | *64개/파렛트 | |
| 9 | 화강경계도로 | 120*120_곡선_#377 | 개 | 39 | 11,700 | 704 | 430 | *64개/파렛트 주문발주제품 | |
| 10 | 화강경계도로 | 120*120_곡선_#341 | 개 | 39 | 12,700 | 704 | 430 | *64개/파렛트 주문발주제품 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































